Skip to main content
标签ad报错:该广告ID(9)不存在。
  主页 > NBA赛事

俱乐部友谊赛马萨基爱赛程- nba附加赛赛程最新

2024-09-22 浏览:
标签ad报错:该广告ID(7)不存在。 俱乐部友谊赛马萨基爱赛程表 - nba附加赛赛程最新

1、所属篮球联赛:俱乐部友谊赛

2、今日马萨基爱赛程表

3、今日nba附加赛赛程最新

4、俱乐部友谊赛联赛马萨基爱直播完场比分及赛事

5、赛事背景:

在联赛的比赛中,俱乐部友谊赛联赛。马萨基爱目前的系列赛,马萨基爱的每一场比赛中他们在坚韧的为求取得胜利, 展现了强劲的进攻和坚韧的防守。马萨基爱在系列赛的比赛中展示了他们顽强的拼搏精神,本场比赛对于他们来说至关重要,因为在俱乐部友谊赛联赛中将意味他们需要拼劲全力去夺冠。

6、赛事预测:

这场比赛将是决定系列赛走势的关键战役。马萨基爱,需要占据一定的优势,而俱乐部友谊赛的比赛都需要通过精准的战术调整和全队的默契配合来逆转局面。球迷们可以期待一场激烈的对决,双方都将全力以赴争取胜利。 如果你有其他具体的赛程或比赛详情,也可以提供这些信息,我可以根据实际情况进行调整和详细说明。

比赛时间 比赛类型 主队 比分 客队 第一节 第二节 第三节 第四节
2024-09-13 俱乐部友谊赛 马萨基爱 68:68 利耶帕亚 16:17 28:18 8:15 16:18
2024-09-12 俱乐部友谊赛 塔尔图大学 87:84 利耶帕亚 24:28 15:13 24:17 15:20
2024-09-11 拉脱甲 文茨皮尔斯 88:77 利耶帕亚 28:23 23:17 21:18 16:19
2024-09-10 拉脱甲 利耶帕亚 76:83 文茨皮尔斯 20:25 20:21 22:28 14:9
2024-09-09 拉脱甲 文茨皮尔斯 101:76 利耶帕亚 28:20 26:19 26:17 21:20
2024-09-08 拉脱甲 VEF里加 73:48 利耶帕亚 17:9 21:13 20:9 15:17
2024-09-07 拉脱甲 利耶帕亚 64:86 VEF里加 14:20 16:22 17:23 17:21
2024-09-06 拉脱甲 VEF里加 77:56 利耶帕亚 28:19 21:18 16:4 12:15
2024-09-05 拉脱甲 欧格雷 81:85 利耶帕亚 18:17 21:18 13:20 17:14
2024-09-04 拉脱甲 利耶帕亚 99:73 欧格雷 29:18 31:24 20:16 19:15
2024-09-03 拉脱甲 欧格雷 94:79 利耶帕亚 23:18 27:20 28:21 16:20
2024-09-02 拉脱甲 利耶帕亚 83:72 欧格雷 25:23 12:26 20:11 26:12
2024-09-01 爱拉联 里加斯泽利 81:79 利耶帕亚 25:25 22:20 17:20 17:14
2024-08-31 爱拉联 利耶帕亚 73:79 维米斯 21:18 11:22 20:22 21:17
2024-08-30 爱拉联 利耶帕亚 83:74 瓦米尔拉玻璃 22:18 16:16 18:19 27:21
2024-08-29 爱拉联 TLU/卡勒夫 85:77 利耶帕亚 20:21 27:13 17:13 21:30
2024-08-28 爱拉联 卡勒夫 91:69 利耶帕亚 20:20 23:15 19:15 29:19
2024-08-27 爱拉联 利耶帕亚 68:81 塔林理工大学 16:28 22:16 15:19 15:18
2024-08-26 拉脱维亚NBL 利瓦努斯蒂克斯 90:79 利耶帕亚 24:16 20:13 25:27 21:23
2024-08-25 爱拉联 利耶帕亚 70:83 普罗米蒂 23:21 16:16 20:26 11:20
2024-08-24 爱拉联 拉特维加斯 68:69 利耶帕亚 23:23 11:15 17:17 17:14
2024-08-23 爱拉联 帕尔努 83:79 利耶帕亚 20:21 25:15 23:22 15:21
2024-08-22 爱拉联 凯拉KK 97:89 利耶帕亚 26:15 31:26 21:28 19:20
2024-08-21 拉脱维亚NBL 利耶帕亚 53:78 坎达瓦 16:25 17:20 16:14 4:19
2024-08-20 拉脱杯 里加斯泽利 90:65 利耶帕亚 24:14 26:10 20:23 20:18
2024-08-19 拉脱维亚NBL 格罗比纳 65:94 利耶帕亚 10:35 18:15 18:30 19:14
2024-08-18 爱拉联 拉普拉 98:89 利耶帕亚 21:24 25:13 20:21 17:25
2024-08-17 拉脱杯 利耶帕亚 79:90 里加斯泽利 24:18 17:25 13:26 25:21
2024-08-16 拉脱维亚NBL 利耶帕亚 118:54 塔尔西 26:19 32:9 31:12 29:14
2024-08-15 爱拉联 利耶帕亚 70:90 文茨皮尔斯 15:30 19:22 24:22 12:16
2024-08-14 拉脱杯 利耶帕亚 78:83 欧格雷 20:24 17:18 29:18 12:23
2024-08-13 拉脱甲 利耶帕亚 89:56 土库姆 23:11 20:18 19:15 27:12
2024-08-12 爱拉联 利耶帕亚 78:84 塔尔图大学 23:21 10:23 24:19 21:21
2024-08-11 爱拉联 利耶帕亚 75:61 欧格雷 19:19 21:10 21:17 14:15
2024-08-10 爱拉联 欧格雷 74:96 利耶帕亚 16:28 22:18 17:22 19:28
2024-08-09 爱拉联 VEF里加 86:76 利耶帕亚 24:11 21:20 19:22 22:23
2024-08-08 爱拉联 塔尔图大学 78:63 利耶帕亚 17:20 20:16 21:7 20:20
2024-08-07 拉脱维亚NBL 文茨皮尔斯大学学院 78:76 利耶帕亚 23:20 12:22 22:23 21:11
2024-08-06 爱拉联 利耶帕亚 84:81 里加斯泽利 17:18 18:27 24:14 14:14
2024-08-05 爱拉联 利耶帕亚 75:65 帕尔努 20:17 16:15 17:7 22:26
2024-08-04 拉脱甲 利耶帕亚 76:52 格罗比纳 25:16 19:18 14:10 18:8
2024-08-03 拉脱维亚NBL 利耶帕亚 70:71 BK杰尔加瓦 14:21 20:19 16:13 16:13
2024-08-02 拉脱维亚NBL 坎达瓦 82:76 利耶帕亚 29:21 19:22 19:10 15:23
2024-08-01 爱拉联 维米斯 78:73 利耶帕亚 11:19 20:23 19:18 28:13
2024-07-31 爱拉联 塔林理工大学 89:68 利耶帕亚 17:20 23:16 23:17 26:15
2024-07-30 爱拉联 利耶帕亚 78:85 VEF里加 21:26 14:19 21:19 22:21
2024-07-29 拉脱维亚NBL 塔尔西 66:108 利耶帕亚 11:32 14:15 15:26 26:35
2024-07-28 爱拉联 利耶帕亚 87:63 TLU/卡勒夫 29:16 20:15 18:20 20:12
2024-07-27 爱拉联 利耶帕亚 72:65 拉普拉 21:21 19:22 16:12 16:10
2024-07-26 爱拉联 利耶帕亚 99:88 凯拉KK 35:21 18:24 17:18 29:25
2024-07-25 爱拉联 普罗米蒂 103:70 利耶帕亚 26:15 28:17 27:21 22:17
2024-07-24 拉脱维亚NBL 图里巴 74:82 利耶帕亚 19:27 19:12 14:19 22:24
2024-07-23 爱拉联 欧格雷 86:62 利耶帕亚 22:20 22:13 22:16 20:13
2024-07-22 爱拉联 利耶帕亚 87:90 卡勒夫 16:19 16:24 29:27 26:20
2024-07-21 爱拉联 文茨皮尔斯 96:102 利耶帕亚 23:28 18:22 23:14 23:23
2024-07-20 爱拉联 利耶帕亚 92:70 拉特维加斯 25:19 13:16 36:26 18:9
2024-07-19 拉脱甲 利耶帕亚 82:75 欧格雷 19:25 20:17 21:19 22:14
2024-07-18 拉脱甲 欧格雷 82:81 利耶帕亚 26:20 24:24 16:19 16:18
2024-07-17 拉脱甲 利耶帕亚 111:108 欧格雷 29:29 12:28 19:11 26:18
2024-07-16 拉脱甲 利耶帕亚 0:0 VEF里加 0:0 0:0 0:0 0:0
2024-07-15 拉脱甲 VEF里加 0:0 利耶帕亚 0:0 0:0 0:0 0:0
2024-07-14 拉脱甲 利耶帕亚 76:71 VEF里加 14:14 28:19 14:18 20:20
2024-07-13 拉脱甲 VEF里加 79:64 利耶帕亚 21:20 24:13 19:15 15:16
2024-07-12 拉脱甲 利耶帕亚 0:0 拉特维加斯 0:0 0:0 0:0 0:0
2024-07-11 拉脱甲 拉特维加斯 82:67 利耶帕亚 21:20 22:13 17:19 22:15
2024-07-10 拉脱甲 利耶帕亚 93:65 拉特维加斯 27:12 26:20 21:18 19:15
2024-07-09 爱拉联 拉特维加斯 86:78 利耶帕亚 28:24 17:20 21:18 20:16
2024-07-08 爱拉联 利耶帕亚 102:98 帕尔努 20:18 26:29 20:18 21:22
2024-07-07 爱拉联 利耶帕亚 83:69 瓦米尔拉玻璃 22:14 23:16 20:15 18:24
2024-07-06 爱拉联 利耶帕亚 67:88 普罗米蒂 15:26 27:24 10:23 15:15
2024-07-05 爱拉联 文茨皮尔斯 102:55 利耶帕亚 25:10 18:16 28:11 31:18
2024-07-04 爱拉联 利耶帕亚 68:99 欧格雷 20:23 19:27 11:25 18:24
2024-07-03 拉脱杯 瓦米尔拉玻璃 78:81 利耶帕亚 22:15 13:28 16:16 27:22
2024-07-02 爱拉联 凯拉KK 75:85 利耶帕亚 15:22 20:20 17:21 23:22
2024-07-01 爱拉联 利耶帕亚 92:93 卡勒夫 27:25 21:16 20:18 15:24
2024-06-30 爱拉联 塔尔图大学 89:62 利耶帕亚 31:16 19:16 23:19 16:11
2024-06-29 爱拉联 利耶帕亚 70:69 塔瓦斯 24:18 10:12 15:24 21:15
2024-06-28 拉脱杯 利耶帕亚 81:65 坎达瓦 31:19 15:14 15:13 20:19
2024-06-27 爱拉联 塔林理工大学 84:58 利耶帕亚 25:16 22:23 20:12 17:7
2024-06-26 爱拉联 TLU/卡勒夫 81:83 利耶帕亚 21:23 20:19 14:29 26:12
2024-06-25 爱拉联 利耶帕亚 97:79 维米斯 26:22 23:20 20:17 28:20
相关文章